Tabela de Medidas
BR | CM | USA F | EU | USA M |
---|---|---|---|---|
33 | 21,6 | 4,5 | 36 | 3,5 |
34 | 22,5 | 5,5 | 37 | 4,5 |
35 | 22,9 | 6 | 37 | 5 |
36 | 23,8 | 7 | 39 | 6 |
37 | 24,1 | 7,5 | 39 | 6,5 |
38 | 24,6 | 8 | 40 | 7 |
39 | 25 | 8,5 | 41 | 7,5 |
40 | 25,9 | 9,5 | 42 | 8,5 |
41 | 26,7 | 10,5 | 43 | 9,5 |
42 | 27,1 | 11 | 44 | 10 |
43 | 28 | 12 | 45 | 11 |
44 | 28,8 | 13 | 47 | 12 |
45 | 29,3 | 13,5 | 47 | 12,5 |
46 | 30,1 | 14,5 | 49 | 13,5 |
47 | 31 | 15,5 | 50 | 14,5 |
48 | 32,3 | 53 | 16 |
.