Tabela de Medidas
Tabela de Medidas
BR | CM | USA F | EU | USA M |
---|---|---|---|---|
34 | 22,5 | 5.5 | 35.5 | |
35 | 23 | 6 | 36 | |
36 | 24 | 7 | 37 | |
37 | 24,5 | 7.5 | 39 / 37.5 | 6 |
38 | 25,5 | 8.5 | 40 / 38.5 | 7 |
39 | 26 | 9 | 40.5 / 39 | 7.5 |
40 | 27 | 10 | 41.5 / 40 | 8.5 |
44 | 30 | 45 | 12 | |
45 | 30,5 | 45.5 | 12.5 | |
46 | 31,5 | 46 | 13 | |
47 | 32,5 | 46.5 | 13.5 |
.