Tabela de Medidas
Tabela de Medidas
BR | CM | USA F | EU | USA M |
---|---|---|---|---|
34 | 23 | 6 | 36 | |
35 | 23,5 | 6,5 | 37 | 6 |
36 | 24 | 7,5 | 38 | 6.5 |
37 | 24,5 | 8,5 | 39 | 7 |
38 | 25 | 9 | 40 | 7.5 |
39 | 25,5 | 10 | 41 | 8.5 |
40 | 26 | 10,5 | 42 | 9 |
41 | 28 | 43 | 10 | |
42 | 28,5 | 44 | 10.5 | |
43 | 29,5 | 45 | 11.5 | |
44 | 30 | 46 | 12 |
.